O ponto de partida para o sucesso de um programa de voluntariado em museus e espaços culturais não é tanto a experiência, mas o entusiasmo e a certeza de que os voluntários são apaixonados pelo tema e encantados com a possibilidade de atuar nesses locais. Uma das atividades mais praticadas no mundo todo por voluntários nos museus é a acolhida de visitantes. Nos últimos anos, os gestores de voluntários têm realizado treinamentos cada vez mais intensos para se certificar de que eles podem fornecer, com alegria, o melhor serviço possível de “boas-vindas”. Uma oportunidade de promover e de criar memoráveis experiências práticas para quem visita o espaço e certamente também para quem realiza a ação.
Setor/ especialidade |
Vínculo | |||||||
Efetivo | Cedido | Função gratificada |
Contratado por tempo determinado |
Terceirizado | Voluntário | Estagiário/ bolsista |
Outro | |
Diretoria | 627 | 73 | 335 | 110 | 37 | 409 | 38 | 77 |
Museólogo | 232 | 23 | 25 | 33 | 23 | 49 | 86 | 6 |
Bibliotecário | 191 | 37 | 20 | 29 | 23 | 33 | 78 | 13 |
Arquivista | 153 | 17 | 7 | 16 | 12 | 35 | 59 | 2 |
Conservador | 177 | 39 | 21 | 46 | 77 | 32 | 18 | 30 |
Pedagogo | 166 | 56 | 14 | 36 | 34 | 53 | 44 | 3 |
Historiador | 307 | 57 | 39 | 50 | 36 | 88 | 273 | 9 |
Arquiteto | 48 | 9 | 6 | 18 | 15 | 26 | 22 | 7 |
Antropólogo | 55 | 3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 11 | 3 |
Administrativo | 2040 | 153 | 305 | 261 | 321 | 99 | 336 | 53 |
Manutenção | 1215 | 141 | 434 | 265 | 1086 | 160 | 6 | 45 |
Limpeza | 1294 | 200 | 23 | 111 | 1185 | 45 | 6 | 35 |
Segurança | 1190 | 190 | 40 | 68 | 1599 | 17 | 2 | 32 |
Outro | 1581 | 134 | 75 | 281 | 389 | 476 | 1492 | 191 |
Todo voluntário é uma parte integrante do museu, quer atue ou interaja com os visitantes ou trabalhe como apoio com uma equipe de pesquisadores. A atividade pode acontecer na área de comunicação, como divulgadores e conteudistas nas mídias sociais; como mobilizadores de recursos; com a tradução de materiais; e com o apoio administrativo e em eventos pontuais.
O Cadastro Nacional de Museus (CNM) constitui-se em um instrumento do Sistema Brasileiro de Museus (SBM) e tem por objetivo conhecer e integrar o campo museal brasileiro, por meio da coleta, registro e disseminação de informações sobre museus. Segundo o cadastro de 2006, existem 3.200 instituições museológicas no Brasil.
Mas, comparar aspectos do universo dos museus dentro do Brasil e também com outros países, observar aspectos de gestão e ainda de participação de voluntários foi o resultado de uma relevante publicação de 2011: Museus em números. Ela veio com o objetivo de fortalecer o cadastro e para oferecer aos museus os dados estatísticos, levantados pelo CNM, com um olhar multidisciplinar, servindo de referência ao planejamento de políticas públicas, ao desenvolvimento de pesquisas e um convite a participação social. A publicação, produzida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão do Ministério da Cultura, tem a grande expectativa de que, com esses dados e análises, os museus do Brasil possam estimular o envolvimento da sociedade civil, não só ampliando o número de visitas, mas também como um convite a participar, seja por meio das associações de amigos, clube de sócios e, principalmente, como acontece em tantos outros países do mundo, por meio do voluntariado. A partir desses dados e investigações é possível propor novos rumos. Pensar na participação do voluntariado nos museus ainda é um grande desafio no Brasil.
Unidade da Federação | Total de Museus Mapeados | Museus Cadastrados no CNM | ||
Frequência simples | % | Frequência simples |
% | |
BRASIL | 3.025 | 100,0 | 1.500 | 100,0 |
Norte | 146 | 4,8 | 70 | 4,7 |
Rondônia | 15 | 0,5 | 4 | 4,7 |
Acre | 23 | 0,8 | 11 | 0,7 |
Amazonas | 41 | 1,4 | 17 | 1,1 |
Roraima | 6 | 0,2 | 1 | 0,1 |
Pará | 42 | 1,4 | 27 | 1,8 |
Amapá | 9 | 0,3 | 7 | 0,5 |
Tocantins | 10 | 0,3 | 3 | 0,2 |
Nordeste | 632 | 20,9 | 273 | 18,2 |
Maranhão | 23 | 0,8 | 11 | 0,7 |
Piauí | 32 | 1,1 | 10 | 0,7 |
Ceará | 113 | 3,7 | 55 | 3,7 |
Rio Grande do Norte | 65 | 2,1 | 30 | 2,0 |
Paraíba | 63 | 2,1 | 14 | 0,9 |
Pernambuco | 98 | 3,2 | 46 | 3,1 |
Alagoas | .61 | 2,0 | 26 | 1,7 |
Sergipe | 25 | 0,8 | 10 | 0,7 |
Bahia | 152 | 5,0 | 71 | 4,7 |
Sudeste | 1.151 | 38,0 | 571 | 38,1 |
Minas Gerais | 319 | 10,5 | 165 | 11,0 |
Espírito Santos | 61 | 2,0 | 26 | 1,7 |
Rio de Janeiro | 254 | 8,4 | 118 | 7,9 |
São Paulo | 517 | 17,1 | 262 | 17,5 |
Sul | 878 | 29,0 | 453 | 30,2 |
Paraná | 282 | 9,3 | 99 | 6,6 |
Santa Catarina | 199 | 6,6 | 119 | 7,9 |
Rio Grande do Sul | 397 | 13,1 | 235 | 15,7 |
Centro-Oeste | 218 | 7,2 | 133 | 8,9 |
Mato Grosso do Sul | 54 | 1,8 | 27 | 1,8 |
Mato Grosso | 43 | 1,4 | 28 | 1,9 |
Goiás | 61 | 2,0 | 39 | 2,6 |
Distrito Federal | 60 | 2,0 | 39 | 2,6 |
Os voluntários participam de associações de amigos de museus e em conselhos. Oficinas, cursos e, principalmente, o intercâmbio com museus de outros países têm sido fundamentais para inserir o voluntariado em diferentes áreas.
Oportunidades de voluntariado em museus, centros culturais, memoriais, bibliotecas e ainda em espaços e pontos de cultura:
Existem muitas maneiras importantes de os voluntários contribuírem, tornando-os um dos recursos reconhecidamente relevantes também nos museus do Brasil e de todo o mundo.